Contact us
- 0086 -17317086759
- sales@goodwellfastener.com
- Whatsapp:+17317086759
-
Economic
development zone,
Wuxi,Jiangsu, China.
Standard
Hex Set Screw-- Imperial UNC--316 Stainless Steel


| Product Code | Size | Thread Type | Grade | Standard | Qty/Box |
| 1412HSS316 | 1/4 X 1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 1458HSS316 | 1/4 X 5/8 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 1434HSS316 | 1/4 X 3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 141HSS316 | 1/4 X 1 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 14114HSS316 | 1/4 X 1-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 14112HSS316 | 1/4 X 1-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 14134HSS316 | 1/4 X 1-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 142HSS316 | 1/4 X 2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 14212HSS316 | 1/4 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 143HSS316 | 1/4 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 51612HSS316 | 5/16 X 1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 51658HSS316 | 5/16 X 5/8 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 51634HSS316 | 5/16 X 3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 5161HSS316 | 5/16 X 1 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 516114HSS316 | 5/16 X 1-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 516112HSS316 | 5/16 X 1-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 5162HSS316 | 5162HSS316 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 516212HSS316 | 5/16 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 5163HSS316 | 5/16 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 5164HSS316 | 5/16 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 3812HSS316 | 3/8 X 1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 3834HSS316 | 3/8 X 3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 381HSS316 | 3/8 X 1 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 38114HSS316 | 3/8 X 1-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 38112HSS316 | 3/8 X 1-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 38134HSS316 | 3/8 X 1-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 382HSS316 | 3/8 X 2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 38214HSS316 | 3/8 X 2-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 38212HSS316 | 3/8 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 383HSS316 | 3/8 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 384HSS316 | 3/8 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 7161HSS316 | 7/16 X 1 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 716114HSS316 | 7/16 X 1-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 716112HSS316 | 7/16 X 1-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 1234HSS316 | 1/2 X 3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 121HSS316 | 1/2 X 1 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 12114HSS316 | 1/2 X 1-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 12112HSS316 | 1/2 X 1-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 12134HSS316 | 1/2 X 1-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 122HSS316 | 1/2 X 2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 12212HSS316 | 1/2 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 123HSS316 | 1/2 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 124HSS316 | 1/2 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 581HSS316 | 5/8 X 1 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58114HSS316 | 5/8 X 1-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58112HSS316 | 5/8 X 1-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58134HSS316 | 5/8 X 1-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 582HSS316 | 5/8 X 2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58212HSS316 | 5/8 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 583HSS316 | 5/8 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58312HSS316 | 5/8 X 3-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 584HSS316 | 5/8 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 34114HSS316 | 3/4 X 1-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 34112HSS316 | 3/4 X 1-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 34134HSS316 | 3/4 X 1-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 342HSS316 | 3/4 X 2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 34214HSS316 | 3/4 X 2-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 34212HSS316 | 3/4 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 343HSS316 | 3/4 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 34312HSS316 | 3/4 X 3-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 344HSS316 | 3/4 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 782HSS316 | 7/8 X 2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 78212HSS316 | 7/8 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 783HSS316 | 7/8 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 12HSS316 | 1 X 2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 1212HSS316 | 1 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 13HSS316 | 1 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 1312HSS316 | 1 X 3-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |



