Contact us
- 0086 -17317086759
- sales@goodwellfastener.com
- Whatsapp:+17317086759
-
Economic
development zone,
Wuxi,Jiangsu, China.
Standard
Hex Head Bolt–-Imperial UNC--316 Stainless Steel


| Product Code | Size | Thread Type | Grade | Standard | Qty/Box |
| 14114HB316 | 1/4 X 1-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 14112HB316 | 1/4 X 1-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 14134HB316 | 1/4 X 1-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 142HB316 | 1/4 X 2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 14212HB316 | 1/4 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 143HB316 | 1/4 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 14312HB316 | 1/4 X 3-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 144HB316 | 1/4 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 14412HB316 | 1/4 X 4-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 145HB316 | 1/4 X 5 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 14512HB316 | 1/4 X 5-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 146HB316 | 1/4 X 6 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 516112HB316 | 5/16 X 1-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 516134HB316 | 5/16 X 1-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 5162HB316 | 5/16 X 2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 516214HB316 | 5/16 X 2-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 516212HB316 | 5/16 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 516234HB316 | 5/16 X 2-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 5163HB316 | 5/16 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 516312HB316 | 5/16 X 3-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 5164HB316 | 5/16 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 516412HB316 | 5/16 X 4-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 5165HB316 | 5/16 X 5 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 516512HB316 | 5/16 X 5-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 516HB316 | 5/16 X 6 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 38112HB316 | 3/8 X 1-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 38134HB316 | 3/8 X 1-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 382HB316 | 3/8 X 2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 38214HB316 | 3/8 X 2-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 38212HB316 | 3/8 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 38234HB316 | 3/8 X 2-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 383HB316 | 3/8 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 38312HB316 | 3/8 X 3-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 384HB316 | 3/8 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 38412HB316 | 3/8 X 4-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 385HB316 | 3/8 X 5 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 38512HB316 | 3/8 X 5-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 386HB316 | 3/8 X 6 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 387HB316 | 3/8 X 7 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 388HB316 | 3/8 X 8 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 716134HB316 | 7/16 X 1-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 7162HB316 | 7/16 X 2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 716212HB316 | 7/16 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 7163HB316 | 7/16 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 716312HB316 | 7/16 x 3-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 7164HB316 | 7/16 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 7165HB316 | 7/16 X 5 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 12134HB316 | 1/2 X 1-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 122HB316 | 1/2 X 2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 12214HB316 | 1/2 X 2-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 12212HB316 | 1/2 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 12234HB316 | 1/2 X 2-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 123HB316 | 1/2 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 12314HB316 | 1/2 X 3-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 12312HB316 | 1/2 X 3-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 124HB316 | 1/2 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 12412HB316 | 1/2 X 4-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 125HB316 | 1/2 X 5 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 12512HB316 | 1/2 X 5-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 126HB316 | 1/2 X 6 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 12612HB316 | 1/2 X 6-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 127HB316 | 1/2 X 7 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 12712HB316 | 1/2 X 7-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 128HB316 | 1/2 X 8 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 12812HB316 | 1/2 X 8-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 129HB316 | 1/2 x 9 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 1210HB316 | 1/2 x 10 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 582HB316 | 5/8 X 2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58214HB316 | 5/8 X 2-1/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58212HB316 | 5/8 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58234HB316 | 5/8 X 2-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 583HB316 | 5/8 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58312HB316 | 5/8 X 3-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 584HB316 | 5/8 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58412HB316 | 5/8 X 4-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 585HB316 | 5/8 X 5 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 58512HB316 | 5/8 X 5-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 586HB316 | 5/8 X 6 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 587HB316 | 5/8 X 7 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 588HB316 | 5/8 X 8 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 34212HB316 | 3/4 X 2-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 34234HB316 | 3/4 X 2-3/4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 343HB316 | 3/4 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 34312HB316 | 3/4 X 3-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 344HB316 | 3/4 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 34412HB316 | 3/4 X 4-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 345HB316 | 3/4 X 5 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 34512HB316 | 3/4 X 5-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 346HB316 | 3/4 X 6 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 347HB316 | 3/4 X 7 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 783HB316 | 7/8 X 3 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 78312HB316 | 7/8 X 3-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 784HB316 | 7/8 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 7/8412HB316 | 7/8 X 4-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 785HB316 | 7/8 X 5 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 786HB316 | 7/8 X 6 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 1312HB316 | 1 X 3-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 14HB316 | 1 X 4 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 1412HB316 | 1 X 4-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 15HB316 | 1 X 5 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 16HB316 | 1 X 6 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 1612HB316 | 1x6-1/2 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 18HB316 | 1x8 | UNC | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | 10 |



