Contact us
- 0086 -17317086759
- sales@goodwellfastener.com
- Whatsapp:+17317086759
-
Economic
development zone,
Wuxi,Jiangsu, China.
Standard
Hex Head Bolt--Imperial UNC--304 Stainless Steel


| Product Code | Size | Thread Type | Grade | Standard | Qty/Box |
| 14114HB304 | 1/4 X 1-1/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 14112HB304 | 1/4 X 1-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 14134HB304 | 1/4 X 1-3/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 142HB304 | 1/4 X 2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 14214HB304 | 1/4 X 2-1/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 14212HB304 | 1/4 X 2-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 14234HB304 | 1/4 X 2-3/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 143HB304 | 1/4 X 3 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 14312HB304 | 1/4 X 3-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 144HB304 | 1/4 X 4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 14412HB304 | 1/4 X 4-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 145HB304 | 1/4 X 5 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 14512HB304 | 1/4 X 5-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 146HB304 | 1/4 X 6 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 516112HB304 | 5/16 X 1-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 516134HB304 | 5/16 X 1-3/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 5162HB304 | 5/16 X 2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 516214HB304 | 5/16 X 2-1/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 516212HB304 | 5/16 X 2-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 516234HB304 | 5/16 X 2-3/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 5163HB304 | 5/16 X 3 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 516312HB304 | 5/16 X 3-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 5164HB304 | 5/16 X 4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 516412HB304 | 5/16 X 4-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 5165HB304 | 5/16 X 5 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 516512HB304 | 5/16 X 5-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 5166HB304 | 5/16 X 6 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 38112HB304 | 3/8 X 1-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 38134HB304 | 3/8 X 1-3/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 382HB304 | 3/8 X 2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 100 |
| 38214HB304 | 3/8 X 2-1/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 38212HB304 | 3/8 X 2-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 38234HB304 | 3/8 X 2-3/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 383HB304 | 3/8 X 3 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 38312HB304 | 3/8 X 3-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 384HB304 | 3/8 X 4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 38412HB304 | 3/8 X 4-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 385HB304 | 3/8 X 5 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 38512HB304 | 3/8 X 5-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 386HB304 | 3/8 X 6 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 38612HB304 | 3/8 X 6-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 388HB304 | 3/8 X 8 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 12134HB304 | 1/2 X 1-3/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 122HB304 | 1/2 X 2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 50 |
| 12212HB304 | 1/2 X 2-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 123HB304 | 1/2 X 3 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 12312HB304 | 1/2 X 3-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 124HB304 | 1/2 X 4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 12412HB304 | 1/2 X 4-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 125HB304 | 1/2 X 5 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 126HB304 | 1/2 X 6 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 582HB304 | 5/8 X 2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58214HB304 | 5/8 X 2-1/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58212HB304 | 5/8 X 2-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58234HB304 | 5/8 X 2-3/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 583HB304 | 5/8 X 3 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58312HB304 | 5/8 X 3-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 584HB304 | 5/8 X 4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 58412HB304 | 5/8 X 4-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 585HB304 | 5/8 X 5 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 58512HB304 | 5/8 X 5-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 586HB304 | 5/8 X 6 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 34212HB304 | 3/4 X 2-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 34234HB304 | 3/4 X 2-3/4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 25 |
| 343HB304 | 3/4 X 3 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 20 |
| 34312HB304 | 3/4 X 3-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 344HB304 | 3/4 X 4 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 34412HB304 | 3/4 X 4-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 345HB304 | 3/4 X 5 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 34512HB304 | 3/4 X 5-1/2 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 346HB304 | 3/4 X 6 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 347HB304 | 3/4 X 7 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 10 |
| 15HB304 | 1 X 5 | UNC | AISI 304 | ANSI B18.2.1 | 10 |



