Contact us
- 0086 -17317086759
- sales@goodwellfastener.com
- Whatsapp:+17317086759
-
Economic
development zone,
Wuxi,Jiangsu, China.
Standard
Hex Set Screw-- Metric--Class 8.8 Plain


| Product Code | Size | Grade | Finish | Qty/Box |
| 616SS88 | M6 x 16 | CLASS 8.8 | PLAIN | 200 |
| 620SS88 | M6 x 20 | CLASS 8.8 | PLAIN | 200 |
| 625SS88 | M6 x 25 | CLASS 8.8 | PLAIN | 200 |
| 630SS88 | M6 x 30 | CLASS 8.8 | PLAIN | 200 |
| 640SS88 | M6 x 40 | CLASS 8.8 | PLAIN | 200 |
| 650SS88 | M6 x 50 | CLASS 8.8 | PLAIN | 200 |
| 816SS88 | M8 x 16 | CLASS 8.8 | PLAIN | 200 |
| 820SS88 | M8 x 20 | CLASS 8.8 | PLAIN | 200 |
| 825SS88 | M8 x 25 | CLASS 8.8 | PLAIN | 200 |
| 830SS88 | M8 x 30 | CLASS 8.8 | PLAIN | 200 |
| 835SS88 | M8 x 35 | CLASS 8.8 | PLAIN | 200 |
| 840SS88 | M8 x 40 | CLASS 8.8 | PLAIN | 200 |
| 850SS88 | M8 x 50 | CLASS 8.8 | PLAIN | 200 |
| 1020SS88 | M10 x 20 | CLASS 8.8 | PLAIN | 150 |
| 1025SS88 | M10 x 25 | CLASS 8.8 | PLAIN | 150 |
| 1030SS88 | M10 x 30 | CLASS 8.8 | PLAIN | 150 |
| 1035SS88 | M10 x 35 | CLASS 8.8 | PLAIN | 150 |
| 1040SS88 | M10 x 40 | CLASS 8.8 | PLAIN | 150 |
| 1050SS88 | M10 x 50 | CLASS 8.8 | PLAIN | 100 |
| 1065SS88 | M10 x 65 | CLASS 8.8 | PLAIN | 100 |
| 1075SS88 | M10 x 75 | CLASS 8.8 | PLAIN | 100 |
| 1225SS88 | M12 x 25 | CLASS 8.8 | PLAIN | 100 |
| 1230SS88 | M12 x 30 | CLASS 8.8 | PLAIN | 100 |
| 1235SS88 | M12 x 35 | CLASS 8.8 | PLAIN | 100 |
| 1240SS88 | M12 x 40 | CLASS 8.8 | PLAIN | 100 |
| 1245SS88 | M12 x 45 | CLASS 8.8 | PLAIN | 75 |
| 1250SS88 | M12 x 50 | CLASS 8.8 | PLAIN | 50 |
| 1625SS88 | M16 x 25 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 1630SS88 | M16 x 30 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 1635SS88 | M16 x 35 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 1640SS88 | M16 x 40 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 1645SS88 | M16 x 45 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 1650SS88 | M16 x 50 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 1665SS88 | M16 x 65 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 1675SS88 | M16 x 75 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 2040SS88 | M20 x 40 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 2045SS88 | M20 x 45 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 2050SS88 | M20 x 50 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 2055SS88 | M20 x 55 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 2060SS88 | M20 x 60 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 2065SS88 | M20 x 65 | CLASS 8.8 | PLAIN | 25 |
| 2075SS88 | M20 x 75 | CLASS 8.8 | PLAIN | 20 |
| 2450SS88 | M24 x 50 | CLASS 8.8 | PLAIN | 5 |
| 2455SS88 | M24 x 55 | CLASS 8.8 | PLAIN | 5 |
| 2460SS88 | M24 x 60 | CLASS 8.8 | PLAIN | 5 |
| 2465SS88 | M24 x 65 | CLASS 8.8 | PLAIN | 5 |
| 2470SS88 | M24 x 70 | CLASS 8.8 | PLAIN | 5 |
| 2475SS88 | M24 x 75 | CLASS 8.8 | PLAIN | 5 |
| 24100SS88 | M24 x 100 | CLASS 8.8 | PLAIN | 5 |



