Contact us
- 0086 -17317086759
- sales@goodwellfastener.com
- Whatsapp:+17317086759
-
Economic
development zone,
Wuxi,Jiangsu, China.
Standard
Cup Head Bolt & Nut--Metric Class 4.6 Galvanised


| Product Code | Size | Grade | Finish | Qty/Box |
| 620CB46G | M6 x 20 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 625CB46G | M6 x 25 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 630CB46G | M6 x 30 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 640CB46G | M6 x 40 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 645CB46G | M6 x 45 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 650CB46G | M6 x 50 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 660CB46G | M6 x 60 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 665CB46G | M6 x 65 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 670CB46G | M6 x 70 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 675CB46G | M6 x 75 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 690CB46G | M6 x 90 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 6100CB46G | M6 x 100 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 6130CB46G | M6 x 130 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 6150CB46G | M6 x 150 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 820CB46G | M8 x 20 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 825CB46G | M8 x 25 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 830CB46G | M8 x 30 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 840CB46G | M8 x 40 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 850CB46G | M8 x 50 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 860CB46G | M8 x 60 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 865CB46G | M8 x 65 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 870CB46G | M8 x 70 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 875CB46G | M8 x 75 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 890CB46G | M8 x 90 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 8100CB46G | M8 x 100 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 8120CB46G | M8 x 120 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 8130CB46G | M8 x 130 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 8140CB46G | M8 x 140 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 8150CB46G | M8 x 150 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 8180CB46G | M8 x 180 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 1025CB46G | M10 x 25 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 1030CB46G | M10 x 30 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 1040CB46G | M10 x 40 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 1045CB46G | M10 x 45 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 1050CB46G | M10 x 50 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 1060CB46G | M10 x 60 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 1065CB46G | M10 x 65 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 1070CB46G | M10 x 70 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 1075CB46G | M10 x 75 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 1085CB46G | M10 x 85 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 1090CB46G | M10 x 90 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 10100CB46G | M10 x 100 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 10110CB46G | M10 x 110 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 10120CB46G | M10 x 120 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 10130CB46G | M10 x 130 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 10140CB46G | M10 x 140 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 10150CB46G | M10 x 150 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 10160CB46G | M10 x 160 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 10170CB46G | M10 x 170 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 10180CB46G | M10 x 180 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 10190CB46G | M10 x 190 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 10200CB46G | M10 x 200 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 10220CB46G | M10 x 220 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 10240CB46G | M10 x 240 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 10260CB46G | M10 x 260 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 10280CB46G | M10 x 280 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 10300CB46G | M10 x 300 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 10325CB46G | M10 x 325 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 10350CB46G | M10 x 350 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 10375CB46G | M10 x 375 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 10400CB46G | M10 x 400 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 1230CB46G | M12 x 30 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 1240CB46G | M12 x 40 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 200 |
| 1245CB46G | M12 x 45 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 1250CB46G | M12 x 50 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 1260CB46G | M12 x 60 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 1265CB46G | M12 x 65 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 1270CB46G | M12 x 70 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 1275CB46G | M12 x 75 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 150 |
| 1285CB46G | M12 x 85 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 1290CB46G | M12 x 90 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 12100CB46G | M12 x 100 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 12110CB46G | M12 x 110 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 12120CB46G | M12 x 120 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 12130CB46G | M12 x 130 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 12140CB46G | M12 x 140 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 12150CB46G | M12 x 150 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 12160CB46G | M12 x 160 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 12170CB46G | M12 x 170 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 12180CB46G | M12 x 180 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 12190CB46G | M12 x 190 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 12200CB46G | M12 x 200 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 12220CB46G | M12 x 220 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 12240CB46G | M12 x 240 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 12260CB46G | M12 x 260 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 12280CB46G | M12 x 280 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 12300CB46G | M12 x 300 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 12325CB46G | M12 x 325 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 12350CB46G | M12 x 350 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 12375CB46G | M12 x 375 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 12400CB46G | M12 x 400 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 12450CB46G | M12 x 450 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 12500CB46G | 12500CB46G | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 1645CB46G | M16 x 45 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 1650CB46G | M16 x 50 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 100 |
| 1665CB46G | M16 x 65 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 1675CB46G | M16 x 75 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 75 |
| 1690CB46G | M16 x 90 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 16100CB46G | M16 x 100 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 16120CB46G | M16 x 120 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 16130CB46G | M16 x 130 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 16140CB46G | M16 x 140 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 16150CB46G | M16 x 150 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 16160CB46G | M16 x 160 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 16170CB46G | M16 x 170 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 16180CB46G | M16 x 180 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 16200CB46G | M16 x 200 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 16220CB46G | M16 x 220 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 16240CB46G | M16 x 240 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 16260CB46G | M16 x 260 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 |
| 16280CB46G | M16 x 280 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 |
| 16300CB46G | M16 x 300 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 |
| 16325CB46G | M16 x 325 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 |
| 16350CB46G | M16 x 350 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 |
| 16375CB46G | M16 x 375 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 |
| 16400CB46G | M16 x 400 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 |
| 16450CB46G | M16 x 450 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 |
| 16500CB46G | M16 x 500 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 |
| 2050CB46G | M20 x 50 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 2065CB46G | M20 x 65 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 2075CB46G | M20 x 75 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 50 |
| 2090CB46G | M20 x 90 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 20100CB46G | M20 x 100 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 20120CB46G | M20 x 120 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 20130CB46G | M20 x 130 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 20140CB46G | M20 x 140 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 20150CB46G | M20 x 150 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 20180CB46G | M20 x 180 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 20200CB46G | M20 x 200 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 30 |
| 20220CB46G | M20 x 220 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 |
| 20240CB46G | M20 x 240 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 25 |
| 20260CB46G | M20 x 260 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 20 |
| 20280CB46G | M20 x 280 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 20 |
| 20300CB46G | M20 x 300 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 20 |
| 20350CB46G | M20 x 350 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 10 |
| 20400CB46G | M20 x 400 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 10 |
| 20450CB46G | M20 x 450 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 10 |
| 20500CB46G | M20 x 500 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 10 |
| 20550CB46G | M20 x 550 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 10 |
| 20600CB46G | M20 x 600 | CLASS 4.6 | HOT DIP GALVANISED | 10 |



